Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-7779.00 - 18.00
9.00 - 16.45
13.00 - 13.45

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
9.00 - 18.00
9.00 - 16.45
13.00 - 13.45
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
УФК по Оренбургской области за июнь 2009 года
№ п/п | Показатели | платежные поручения | рейсы |
Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: | |||
1 | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 25709 | 547 |
2 | по счету 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" | 88 | 64 |
3 | по счету 40302 "Средства поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 26051 | 114 |
4 | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" | 8789 | 202 |
5 | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 35076 | 103 |
6 | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 171265 | 5674 |
7 | по счету 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" | 864 | 129 |
Итого по всем счетам | 267842 | 6833 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.