Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Оренбургской области 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта



Расширенный поиск

Совет ветеранов

Нормативно-правовые документы

21 марта 2023, 17:55
20 марта 2023, 17:51
16 марта 2023, 16:20
16 марта 2023, 12:27
9 марта 2023, 10:02
7 марта 2023, 16:41
6 марта 2023, 17:09
3 марта 2023, 16:38
2 марта 2023, 15:46
2 марта 2023, 14:30 (3 марта 2023, 09:18)
2 марта 2023, 14:00 (3 марта 2023, 09:17)
28 февраля 2023, 14:59
27 февраля 2023, 14:51
27 февраля 2023, 10:10
24 февраля 2023, 12:00 (9 марта 2023, 08:05)
22 февраля 2023, 16:30
22 февраля 2023, 13:36
22 февраля 2023, 00:00 (22 февраля 2023, 14:31)
21 февраля 2023, 14:04
17 февраля 2023, 11:12
16 февраля 2023, 13:53
15 февраля 2023, 16:49
13 февраля 2023, 17:52
13 февраля 2023, 17:20
13 февраля 2023, 17:18
10 февраля 2023, 16:26
3 февраля 2023, 11:55
2 февраля 2023, 15:30
2 февраля 2023, 13:56
2 февраля 2023, 13:45
31 января 2023, 14:29
31 января 2023, 12:10
30 января 2023, 10:54
19 января 2023, 10:56
12 января 2023, 13:09
11 января 2023, 15:06
30 декабря 2022, 16:18
30 декабря 2022, 12:33
30 декабря 2022, 08:56
21 декабря 2022, 17:21
21 декабря 2022, 12:30 (28 декабря 2022, 07:48)
21 декабря 2022, 11:11
16 декабря 2022, 11:47
16 декабря 2022, 10:05
15 декабря 2022, 14:39
15 декабря 2022, 14:00
9 декабря 2022, 14:34
8 декабря 2022, 08:38
5 декабря 2022, 15:31
5 декабря 2022, 12:33
5 декабря 2022, 12:33
1 декабря 2022, 13:42
29 ноября 2022, 15:22
25 ноября 2022, 15:55
17 ноября 2022, 17:54
17 ноября 2022, 16:26
14 ноября 2022, 17:28
10 ноября 2022, 17:44
3 ноября 2022, 16:18
3 ноября 2022, 16:15
3 ноября 2022, 13:12 (7 ноября 2022, 08:05)
28 октября 2022, 08:51
27 октября 2022, 17:03
26 октября 2022, 15:10
26 октября 2022, 15:00
14 октября 2022, 09:57
6 октября 2022, 10:32
5 октября 2022, 13:36
3 октября 2022, 10:36
29 сентября 2022, 16:03
29 сентября 2022, 12:11
26 сентября 2022, 17:07
19 сентября 2022, 09:42
16 сентября 2022, 11:23
14 сентября 2022, 16:32
5 сентября 2022, 00:00 (6 сентября 2022, 07:19)
15 августа 2022, 17:00
15 августа 2022, 00:00 (15 августа 2022, 15:25)
12 августа 2022, 09:32
11 августа 2022, 10:14
3 августа 2022, 17:53
28 июля 2022, 08:58
21 июля 2022, 12:46
20 июля 2022, 13:30
19 июля 2022, 17:41
15 июля 2022, 13:55
14 июля 2022, 11:13
8 июля 2022, 16:50
8 июля 2022, 16:47
7 июля 2022, 17:32
7 июля 2022, 08:53
6 июля 2022, 13:26
5 июля 2022, 15:31
17 июня 2022, 16:34
17 июня 2022, 15:30
15 июня 2022, 17:50 (16 июня 2022, 07:25)
14 июня 2022, 11:58
10 июня 2022, 16:18
10 июня 2022, 14:35
10 июня 2022, 11:24
9 июня 2022, 12:00
7 июня 2022, 17:58
2 июня 2022, 15:54
31 мая 2022, 15:46
30 мая 2022, 18:00
30 мая 2022, 10:09
27 мая 2022, 08:32
25 мая 2022, 13:52
25 мая 2022, 13:40
25 мая 2022, 13:39
25 мая 2022, 13:36
23 мая 2022, 15:25
20 мая 2022, 11:13
19 мая 2022, 10:39
12 мая 2022, 16:57
11 мая 2022, 12:29
11 мая 2022, 12:25
6 мая 2022, 16:30
28 апреля 2022, 11:00
26 апреля 2022, 15:00
25 апреля 2022, 10:40
Книги Донбассу
22 апреля 2022, 11:00 (22 апреля 2022, 13:25)
21 апреля 2022, 17:00
21 апреля 2022, 12:00
15 апреля 2022, 13:28
15 апреля 2022, 09:03
14 апреля 2022, 14:42
8 апреля 2022, 16:06
31 марта 2022, 15:47
30 марта 2022, 18:06
28 марта 2022, 13:30
28 марта 2022, 10:49
28 марта 2022, 10:47
25 марта 2022, 09:13
24 марта 2022, 15:39
18 марта 2022, 09:30
16 марта 2022, 17:11
9 марта 2022, 12:44
5 марта 2022, 16:10
4 марта 2022, 17:00
24 февраля 2022, 10:18
22 февраля 2022, 16:33
18 февраля 2022, 11:21
17 февраля 2022, 11:48
15 февраля 2022, 16:21
11 февраля 2022, 12:22
28 января 2022, 16:27
27 января 2022, 00:00 (27 января 2022, 15:44)
21 января 2022, 16:27
21 января 2022, 11:48
20 января 2022, 14:52
14 января 2022, 07:26 (14 января 2022, 07:32)
30 декабря 2021, 16:00 (25 января 2022, 14:38)
30 декабря 2021, 12:00
24 декабря 2021, 17:00
24 декабря 2021, 14:00 (24 декабря 2021, 14:43)
23 декабря 2021, 17:00
22 декабря 2021, 16:00 (22 декабря 2021, 16:25)
20 декабря 2021, 14:24
16 декабря 2021, 17:19
15 декабря 2021, 15:25
14 декабря 2021, 14:01
13 декабря 2021, 17:45 (16 декабря 2021, 08:03)
13 декабря 2021, 16:00 (14 декабря 2021, 06:49)
13 декабря 2021, 15:50
10 декабря 2021, 15:30
8 декабря 2021, 13:50
8 декабря 2021, 09:23
7 декабря 2021, 15:00 (8 декабря 2021, 14:04)
2 декабря 2021, 16:00 (16 декабря 2021, 08:03)
24 ноября 2021, 16:40 (16 декабря 2021, 08:03)
22 ноября 2021, 16:36
18 ноября 2021, 15:00 (18 ноября 2021, 15:44)
11 ноября 2021, 18:00 (16 декабря 2021, 08:03)
10 ноября 2021, 09:00
3 ноября 2021, 12:46
3 ноября 2021, 12:30 (3 ноября 2021, 14:21)
26 октября 2021, 17:56
21 октября 2021, 16:22
21 октября 2021, 16:18
19 октября 2021, 16:20
19 октября 2021, 13:39 (16 декабря 2021, 08:03)
4 октября 2021, 16:24
30 сентября 2021, 17:51
30 сентября 2021, 15:46
28 сентября 2021, 17:34
28 сентября 2021, 11:39
24 сентября 2021, 11:31 (16 декабря 2021, 08:03)
20 сентября 2021, 11:00 (16 декабря 2021, 08:03)
17 сентября 2021, 15:46
17 сентября 2021, 10:48
16 сентября 2021, 12:17
16 сентября 2021, 12:16
14 сентября 2021, 12:26
9 сентября 2021, 17:00 (16 декабря 2021, 08:03)
8 сентября 2021, 00:00 (8 сентября 2021, 10:15)
3 сентября 2021, 16:39 (16 декабря 2021, 08:03)
3 сентября 2021, 13:30

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

2 сентября 2021, 11:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2021 года (платежные операции)

2 сентября 2021, 10:59
27 августа 2021, 09:11
18 августа 2021, 15:20 (16 декабря 2021, 08:03)
4 августа 2021, 17:54 (16 декабря 2021, 08:03)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

4 августа 2021, 16:38

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2021 года (платежные операции)

4 августа 2021, 16:37
29 июля 2021, 00:00 (29 июля 2021, 16:06)
21 июля 2021, 17:12
21 июля 2021, 15:00 (16 декабря 2021, 08:03)
16 июля 2021, 00:00 (20 июля 2021, 06:38)
16 июля 2021, 00:00 (20 июля 2021, 06:38)
13 июля 2021, 00:00 (13 июля 2021, 12:22)
 
2 июля 2021, 16:40
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2021 года (платежные операции)
2 июля 2021, 12:00
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)
2 июля 2021, 12:00
 
1 июля 2021, 00:00 (2 июля 2021, 14:41)
 
30 июня 2021, 00:00 (2 июля 2021, 14:42)
 

29 июня 2021, 14:00 (2 июля 2021, 14:42)
 
29 июня 2021, 10:00 (2 июля 2021, 14:42)
25 июня 2021, 16:23 (16 декабря 2021, 08:03)
25 июня 2021, 13:06
25 июня 2021, 13:04
24 июня 2021, 16:27
24 июня 2021, 16:20
24 июня 2021, 11:11
22 июня 2021, 15:20 (16 декабря 2021, 08:03)
16 июня 2021, 12:43
11 июня 2021, 15:30
10 июня 2021, 17:03 (16 декабря 2021, 08:04)
8 июня 2021, 13:56 (16 декабря 2021, 08:04)
7 июня 2021, 16:48
4 июня 2021, 16:29
4 июня 2021, 12:13
3 июня 2021, 10:01 (16 декабря 2021, 08:04)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за май 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

2 июня 2021, 16:03

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за май 2021 года (платежные операции)

2 июня 2021, 16:02
2 июня 2021, 10:34
1 июня 2021, 17:17 (16 декабря 2021, 08:04)
31 мая 2021, 17:40
26 мая 2021, 16:11
26 мая 2021, 15:07 (16 декабря 2021, 08:04)
25 мая 2021, 15:16
25 мая 2021, 09:24
24 мая 2021, 14:59
20 мая 2021, 16:31
20 мая 2021, 16:29 (16 декабря 2021, 08:04)
17 мая 2021, 15:57
13 мая 2021, 09:07 (16 декабря 2021, 08:04)
11 мая 2021, 00:00 (11 мая 2021, 13:48)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за апрель 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

5 мая 2021, 15:23

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за апрель 2021 года (платежные операции)

5 мая 2021, 15:22
30 апреля 2021, 15:23
27 апреля 2021, 10:49
22 апреля 2021, 14:57 (16 декабря 2021, 08:04)
19 апреля 2021, 12:32 (16 декабря 2021, 08:04)
16 апреля 2021, 16:30 (19 апреля 2021, 14:33)
16 апреля 2021, 14:35
16 апреля 2021, 14:28
9 апреля 2021, 09:46 (16 декабря 2021, 08:04)
8 апреля 2021, 16:49

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за март 2021 года (платежные операции)

5 апреля 2021, 16:19

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за март 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

5 апреля 2021, 16:19
30 марта 2021, 09:58
29 марта 2021, 18:00 (16 декабря 2021, 08:04)
29 марта 2021, 11:29
24 марта 2021, 17:51
19 марта 2021, 15:50 (16 декабря 2021, 08:04)
18 марта 2021, 17:22
18 марта 2021, 15:00 (19 марта 2021, 10:22)
18 марта 2021, 14:25
15 марта 2021, 16:26
10 марта 2021, 10:36
5 марта 2021, 15:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за февраль 2021 года (платежные операции)

2 марта 2021, 17:13

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за февраль 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

2 марта 2021, 17:13
1 марта 2021, 15:51
1 марта 2021, 15:45
24 февраля 2021, 00:00 (24 февраля 2021, 14:10)
20 февраля 2021, 14:42
20 февраля 2021, 14:39
17 февраля 2021, 15:44
16 февраля 2021, 12:49
16 февраля 2021, 10:24 (20 февраля 2021, 08:08)
8 февраля 2021, 17:26
8 февраля 2021, 15:32 (28 марта 2022, 09:28)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за январь 2021 года (реестры направленных и внутренних платежей)

4 февраля 2021, 10:32

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за январь 2021 года (платежные операции)

4 февраля 2021, 10:31
1 февраля 2021, 13:00
28 января 2021, 14:41
27 января 2021, 14:03
27 января 2021, 11:28
21 января 2021, 15:27
15 января 2021, 16:42

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за 2020 год (платежные операции)

15 января 2021, 09:15

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за 2020 год (реестры направленных платежей)

15 января 2021, 09:15 (2 февраля 2021, 12:47)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за декабрь 2020 года (реестры направленных платежей)

15 января 2021, 09:14

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за декабрь 2020 года (платежные операции)

15 января 2021, 09:13
13 января 2021, 17:15
31 декабря 2020, 16:00
31 декабря 2020, 14:00
29 декабря 2020, 16:13 (16 декабря 2021, 08:04)
25 декабря 2020, 15:00
21 декабря 2020, 15:51
18 декабря 2020, 17:41
17 декабря 2020, 16:38
17 декабря 2020, 16:37
16 декабря 2020, 16:33
16 декабря 2020, 13:55
16 декабря 2020, 13:50
16 декабря 2020, 11:26
16 декабря 2020, 11:23
10 декабря 2020, 12:42
9 декабря 2020, 17:46
9 декабря 2020, 14:11
9 декабря 2020, 13:58
9 декабря 2020, 13:56
8 декабря 2020, 12:00
4 декабря 2020, 15:38
4 декабря 2020, 10:48

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за ноябрь 2020 года (реестры направленных платежей)

2 декабря 2020, 17:39

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за ноябрь 2020 года (платежные операции)

2 декабря 2020, 17:38
2 декабря 2020, 17:00
1 декабря 2020, 15:14
27 ноября 2020, 15:47
27 ноября 2020, 12:04
26 ноября 2020, 15:27
23 ноября 2020, 17:55
23 ноября 2020, 17:51
19 ноября 2020, 09:07 (16 декабря 2021, 08:05)
16 ноября 2020, 12:00 (16 ноября 2020, 12:44)
16 ноября 2020, 09:00 (17 ноября 2020, 07:40)
13 ноября 2020, 00:00 (13 ноября 2020, 14:39)
12 ноября 2020, 17:00 (13 ноября 2020, 14:40)
3 ноября 2020, 17:24

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за октябрь 2020 года (реестры направленных платежей)

3 ноября 2020, 13:18

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за октябрь 2020 года (платежные операции)

3 ноября 2020, 13:17
29 октября 2020, 12:53
27 октября 2020, 10:05
26 октября 2020, 17:12
23 октября 2020, 16:34
22 октября 2020, 16:33
19 октября 2020, 18:01
19 октября 2020, 15:20
15 октября 2020, 13:46
13 октября 2020, 17:00 (14 октября 2020, 10:51)
13 октября 2020, 16:51 (16 декабря 2021, 08:05)
9 октября 2020, 16:45
9 октября 2020, 13:05 (16 декабря 2021, 08:05)
6 октября 2020, 17:13
6 октября 2020, 16:30
6 октября 2020, 15:59
5 октября 2020, 18:00 (27 января 2021, 14:23)
5 октября 2020, 14:33

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за сентябрь 2020 года (реестры направленных платежей)

2 октября 2020, 16:48

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за сентябрь 2020 года (платежные операции)

2 октября 2020, 16:47
2 октября 2020, 15:29
2 октября 2020, 15:10
1 октября 2020, 17:50
29 сентября 2020, 17:21
25 сентября 2020, 16:36 (16 декабря 2021, 08:05)
24 сентября 2020, 14:46
23 сентября 2020, 17:55 (16 декабря 2021, 08:05)
23 сентября 2020, 09:56
11 сентября 2020, 13:54
8 сентября 2020, 11:36
7 сентября 2020, 10:28 (27 января 2021, 14:33)
3 сентября 2020, 11:05

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2020 года (реестры направленных платежей)

2 сентября 2020, 14:39

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2020 года (платежные операции)

2 сентября 2020, 14:33
28 августа 2020, 15:15
26 августа 2020, 15:13
17 августа 2020, 17:00
17 августа 2020, 16:00
13 августа 2020, 09:00
12 августа 2020, 14:00
10 августа 2020, 00:00 (10 августа 2020, 15:33)
5 августа 2020, 12:00
4 августа 2020, 00:00 (7 августа 2020, 09:15)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2020 года (платежные операции).
4 августа 2020, 00:00 (4 августа 2020, 15:11)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2020 года (реестры направленных платежей).
4 августа 2020, 00:00 (4 августа 2020, 15:12)
31 июля 2020, 17:40 (4 августа 2020, 07:27)
27 июля 2020, 17:23 (28 июля 2020, 19:35)
24 июля 2020, 16:31
16 июля 2020, 14:20
14 июля 2020, 17:27
9 июля 2020, 14:50
9 июля 2020, 13:36 (10 июля 2020, 14:21)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2020 года (реестры направленных платежей)

3 июля 2020, 10:56

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2020 года (платежные операции)

3 июля 2020, 10:55
2 июля 2020, 12:50
30 июня 2020, 15:25 (27 января 2021, 14:37)
25 июня 2020, 17:36 (27 января 2021, 14:38)
22 июня 2020, 16:22 (27 января 2021, 14:38)
11 июня 2020, 14:01
5 июня 2020, 15:22

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за май 2020 года (платежные операции)

2 июня 2020, 12:47

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за май 2020 года (реестры направленных платежей)

2 июня 2020, 12:47
Некролог
26 мая 2020, 18:00
21 мая 2020, 15:00 (16 декабря 2021, 08:05)
15 мая 2020, 16:36
12 мая 2020, 14:00 (15 мая 2020, 14:37)
8 мая 2020, 12:14

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за апрель 2020 года (платежные операции)

7 мая 2020, 17:41

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за апрель 2020 года (реестры направленных платежей)

7 мая 2020, 17:41
21 апреля 2020, 18:00
17 апреля 2020, 16:17
13 апреля 2020, 16:14 (16 декабря 2021, 08:05)

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за март 2020 года (платежные операции)

3 апреля 2020, 15:20

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за март 2020 года (реестры направленных платежей)

3 апреля 2020, 15:20
27 марта 2020, 14:35
27 марта 2020, 14:13
25 марта 2020, 12:40
25 марта 2020, 09:45
24 марта 2020, 16:26
19 марта 2020, 12:12
16 марта 2020, 15:20
16 марта 2020, 14:02
12 марта 2020, 15:44 (16 декабря 2021, 08:05)
11 марта 2020, 10:29 (24 марта 2020, 12:37)
10 марта 2020, 16:44
10 марта 2020, 12:00 (10 марта 2020, 12:08)
6 марта 2020, 09:57

Информация об изменении порядка отражения сведений о стране происхождения товара в реестре государственных контрактов ЕИС

6 марта 2020, 09:47
5 марта 2020, 17:12
4 марта 2020, 17:48
3 марта 2020, 11:59

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за февраль 2020 года (платежные операции)

3 марта 2020, 11:53
2 марта 2020, 15:35 (24 марта 2020, 12:39)
28 февраля 2020, 14:33
25 февраля 2020, 13:53 (24 марта 2020, 12:39)
21 февраля 2020, 15:00
21 февраля 2020, 14:55
21 февраля 2020, 14:53 (24 марта 2020, 12:39)
20 февраля 2020, 15:40
20 февраля 2020, 15:32 (24 марта 2020, 12:39)
19 февраля 2020, 18:00
19 февраля 2020, 16:52 (24 марта 2020, 12:42)
19 февраля 2020, 16:45
18 февраля 2020, 15:43
17 февраля 2020, 16:22
17 февраля 2020, 14:56
14 февраля 2020, 14:00
11 февраля 2020, 16:48
11 февраля 2020, 14:30
11 февраля 2020, 10:53 (24 марта 2020, 12:42)
7 февраля 2020, 14:33
7 февраля 2020, 10:29
6 февраля 2020, 16:42
6 февраля 2020, 16:05
6 февраля 2020, 16:02
4 февраля 2020, 17:02
4 февраля 2020, 16:57

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за январь 2020 года (платежные операции)

4 февраля 2020, 13:57

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за январь 2020 года (реестры направленных платежей)

4 февраля 2020, 13:57
3 февраля 2020, 16:56
3 февраля 2020, 16:54
3 февраля 2020, 16:50
3 февраля 2020, 12:13
31 января 2020, 16:40
31 января 2020, 15:31
27 января 2020, 16:30
24 января 2020, 10:20
23 января 2020, 15:30
21 января 2020, 14:34 (24 марта 2020, 12:45)
21 января 2020, 14:27 (24 марта 2020, 12:50)
20 января 2020, 16:00 (24 марта 2020, 12:45)
13 января 2020, 17:20
13 января 2020, 16:04
13 января 2020, 15:47

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за 2019 год (реестры направленных платежей)

10 января 2020, 14:13

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за 2019 год (платежные операции)

10 января 2020, 14:12

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за декабрь 2019 года (реестры направленных платежей)

10 января 2020, 14:06

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за декабрь 2019 года (платежные операции)

10 января 2020, 14:05
31 декабря 2019, 17:00 (13 января 2020, 15:30)
31 декабря 2019, 14:10 (24 марта 2020, 12:45)
31 декабря 2019, 14:05 (24 марта 2020, 12:45)
31 декабря 2019, 10:42
30 декабря 2019, 17:59
30 декабря 2019, 17:27 (24 марта 2020, 12:45)
30 декабря 2019, 17:21
30 декабря 2019, 14:54
27 декабря 2019, 11:06
26 декабря 2019, 12:50
25 декабря 2019, 17:59 (26 декабря 2019, 07:49)
25 декабря 2019, 17:55 (26 декабря 2019, 14:38)
25 декабря 2019, 17:48
25 декабря 2019, 16:54
25 декабря 2019, 10:35
23 декабря 2019, 17:39
23 декабря 2019, 13:55
20 декабря 2019, 14:48 (23 декабря 2019, 08:50)
19 декабря 2019, 16:20
18 декабря 2019, 15:32
17 декабря 2019, 17:56
17 декабря 2019, 17:55
13 декабря 2019, 17:40 (19 декабря 2019, 09:43)
11 декабря 2019, 17:34
11 декабря 2019, 15:40
11 декабря 2019, 12:45
10 декабря 2019, 15:00
10 декабря 2019, 12:35 (24 марта 2020, 13:03)
9 декабря 2019, 18:00 (11 декабря 2019, 13:45)
9 декабря 2019, 17:48
9 декабря 2019, 17:00 (11 декабря 2019, 13:37)
6 декабря 2019, 16:45
6 декабря 2019, 16:00 (24 марта 2020, 13:05)
6 декабря 2019, 14:50 (6 декабря 2019, 14:58)
6 декабря 2019, 11:00
5 декабря 2019, 17:55
5 декабря 2019, 17:00
Показатели работы отдела доходов Управления Федерального казначейства по Оренбургской области на 1 декабря 2019 года
5 декабря 2019, 00:00 (5 декабря 2019, 15:44)
4 декабря 2019, 15:15
4 декабря 2019, 15:00
2 декабря 2019, 17:40
2 декабря 2019, 17:30
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за ноябрь 2019 года (платежные операции)
2 декабря 2019, 16:30
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за ноябрь 2019 года (реестры направленных платежей)
2 декабря 2019, 16:30
29 ноября 2019, 15:40
29 ноября 2019, 15:20 (2 декабря 2019, 15:42)
29 ноября 2019, 15:00
28 ноября 2019, 13:45
27 ноября 2019, 16:00
25 ноября 2019, 14:00
22 ноября 2019, 15:00 (24 марта 2020, 13:06)
21 ноября 2019, 17:45
19 ноября 2019, 17:55
19 ноября 2019, 10:30 (19 ноября 2019, 10:33)
18 ноября 2019, 16:40
18 ноября 2019, 16:00
 
13 ноября 2019, 00:00 (13 ноября 2019, 10:30)
 
12 ноября 2019, 00:00 (12 ноября 2019, 10:08)
11 ноября 2019, 00:00 (11 ноября 2019, 14:38)
7 ноября 2019, 17:50 (8 ноября 2019, 09:11)
Показатели работы отдела доходов Управления Федерального казначейства по Оренбургской области на 1 ноября 2019 года
7 ноября 2019, 00:00 (7 ноября 2019, 14:57)
1 ноября 2019, 00:00 (1 ноября 2019, 14:57)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за октябрь 2019 года (платежные операции).
1 ноября 2019, 00:00 (1 ноября 2019, 14:07)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за октябрь 2019 года (реестры направленных платежей)
1 ноября 2019, 00:00 (1 ноября 2019, 14:07)
31 октября 2019, 00:00 (31 октября 2019, 11:58)
30 октября 2019, 17:33
30 октября 2019, 00:00 (1 ноября 2019, 07:34)
29 октября 2019, 00:00 (29 октября 2019, 07:18)
  
28 октября 2019, 00:00 (28 октября 2019, 15:17)
22 октября 2019, 00:00 (22 октября 2019, 13:43)

18 октября 2019, 15:20 (23 октября 2019, 15:05)
17 октября 2019, 14:20
17 октября 2019, 14:00
16 октября 2019, 17:50
15 октября 2019, 16:20
10 октября 2019, 17:55
10 октября 2019, 17:50
8 октября 2019, 17:15
8 октября 2019, 17:00
7 октября 2019, 17:50
4 октября 2019, 00:00 (4 октября 2019, 14:32)
4 октября 2019, 00:00 (4 октября 2019, 14:31)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за сентябрь 2019 года (платежные операции)
2 октября 2019, 00:00 (15 октября 2019, 11:59)
Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за сентябрь 2019 года (реестры направленных платежей).
2 октября 2019, 00:00 (2 октября 2019, 10:33)
1 октября 2019, 00:00 (1 октября 2019, 15:58)
30 сентября 2019, 00:00 (24 марта 2020, 13:17)
27 сентября 2019, 09:00
27 сентября 2019, 00:00 (27 сентября 2019, 09:34)
27 сентября 2019, 00:00 (1 октября 2019, 08:25)
27 сентября 2019, 00:00 (27 сентября 2019, 15:25)
27 сентября 2019, 00:00 (27 сентября 2019, 10:07)
26 сентября 2019, 00:00 (24 марта 2020, 13:15)
26 сентября 2019, 00:00 (26 сентября 2019, 13:51)
25 сентября 2019, 14:00 (25 сентября 2019, 14:17)
24 сентября 2019, 15:00 (24 марта 2020, 13:17)
23 сентября 2019, 14:00 (25 сентября 2019, 12:35)
20 сентября 2019, 09:00 (24 марта 2020, 13:17)
19 сентября 2019, 17:00
19 сентября 2019, 16:30 (24 марта 2020, 13:19)
19 сентября 2019, 16:00 (24 сентября 2019, 08:45)
16 сентября 2019, 00:00 (19 сентября 2019, 07:18)
13 сентября 2019, 10:00 (24 марта 2020, 13:19)
12 сентября 2019, 17:00 (19 сентября 2019, 07:20)
12 сентября 2019, 16:40
11 сентября 2019, 17:00 (19 сентября 2019, 07:13)
10 сентября 2019, 10:30 (24 марта 2020, 13:19)
9 сентября 2019, 12:00 (10 сентября 2019, 08:10)
6 сентября 2019, 10:45
5 сентября 2019, 15:00
5 сентября 2019, 12:00 (6 сентября 2019, 12:43)

Показатели работы отдела доходов Управления Федерального казначейства по Оренбургской области на 1 сентября 2019 года

4 сентября 2019, 16:50

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2019 года (реестры направленных платежей)

4 сентября 2019, 16:45

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за август 2019 года (платежные операции)

4 сентября 2019, 16:45
2 сентября 2019, 00:00 (24 марта 2020, 13:19)
21 августа 2019, 00:00 (21 августа 2019, 14:57)
15 августа 2019, 17:00
8 августа 2019, 17:50
6 августа 2019, 15:00

Показатели работы отдела доходов Управления Федерального казначейства по Оренбургской области на 1 августа 2019 года

2 августа 2019, 16:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2019 года (платежные операции)

2 августа 2019, 15:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июль 2019 года (реестры направленных платежей)

2 августа 2019, 15:00
30 июля 2019, 17:20
29 июля 2019, 09:00 (6 августа 2019, 10:37)
26 июля 2019, 11:00
24 июля 2019, 16:50
24 июля 2019, 15:00
23 июля 2019, 18:00 (24 марта 2020, 13:45)
23 июля 2019, 14:00
23 июля 2019, 12:00 (23 июля 2019, 12:30)
22 июля 2019, 00:00 (22 июля 2019, 08:10)
16 июля 2019, 11:00 (16 июля 2019, 14:40)
15 июля 2019, 15:00 (16 июля 2019, 10:00)
10 июля 2019, 16:30
9 июля 2019, 17:00 (10 июля 2019, 08:13)
8 июля 2019, 17:00 (24 марта 2020, 13:45)
8 июля 2019, 17:00 (24 марта 2020, 13:45)
5 июля 2019, 16:45
4 июля 2019, 17:00
4 июля 2019, 15:00 (4 июля 2019, 15:30)
2 июля 2019, 18:00
2 июля 2019, 15:00 (24 марта 2020, 13:46)

Показатели работы отдела доходов Управления Федерального казначейства по Оренбургской области на 1 июля 2019 года

2 июля 2019, 15:00
2 июля 2019, 10:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2019 года (платежные операции)

2 июля 2019, 10:00

Показатели работы операционного отдела УФК по Оренбургской области за июнь 2019 года (реестры направленных платежей)

2 июля 2019, 10:00
28 июня 2019, 00:00 (28 июня 2019, 14:30)
27 июня 2019, 18:00
26 июня 2019, 16:00
